제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 토양 물통 | 직경: | 500-3000 mm |
---|---|---|---|
길이: | 500-800-1200-1500 mm | 두께: | 16-20 mm |
바닥: | 단 하나 두 배 | 재료: | Q345B 45# 합금 강철 |
하이 라이트: | rock auger bucket,foundation drill rig |
말뚝박기 공사 드릴링 물통 열려있는 회전하는 교련 의장 편평한 이 겹바닥 두 배를 지루하게 하십시오
주문을 받아서 만드십시오:
1. 직경: 500~3000mm
2. 포탄 길이: 800~2000mm
3. 포탄 간격: 16~25mm
4. 켈리 상자: Bauer 유형 (200*200mm, 등), Sany 유형 (200*200mm, 150*150mm, 등), Soilmec 유형 (75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, 등), 등.
제품 이름 | 겹바닥 두 배 절단 모래 드릴링 물통 | |||||
물자 | Q345B | |||||
기술 | 용접 | |||||
켈리 상자 | Bauer 유형 200mm*200mm 평소처럼 | |||||
이 | V19 | |||||
체계를 잠그기 | 체계를 자동 잠그기 | |||||
모형 | 직경 (mm) | 포탄 길이 (mm) | 포탄 간격 (mm) | 기본 판 간격 (mm) | 이 (PC) | 무게 (kg) |
ZWSS-T 600 | 600 | 1200년 | 16 | 40+50 | 4 | 640 |
ZWSS-T 700 | 700 | 1200년 | 16 | 40+50 | 4 | 770 |
ZWSS-T 800 | 800 | 1200년 | 16 | 40+50 | 4 | 890 |
ZWSS-T 900 | 900 | 1200년 | 16 | 40+50 | 5 | 1020년 |
ZWSS-T 1000년 | 1000년 | 1200년 | 16 | 40+50 | 5 | 1125년 |
ZWSS-T 1100년 | 1100년 | 1200년 | 16 | 40+50 | 7 | 1295년 |
ZWSS-T 1200년 | 1200년 | 1200년 | 16 | 40+50 | 7 | 1385년 |
ZWSS-T 1400년 | 1400년 | 1200년 | 16 | 40+50 | 8 | 1580년 |
ZWSS-T 1500년 | 1500년 | 1000년 | 16 | 40+50 | 9 | 1840년 |
ZWSS-T 1600년 | 1600년 | 1000년 | 16 | 40+50 | 9 | 2450 |
ZWSS-T 1800년 | 1800년 | 1000년 | 20 | 40+50 | 12 | 2600 |
ZWSS-T 2000년 | 2000년 | 800 | 20 | 50+50 | 15 | 3150 |
ZWSS-T 2200 | 2200 | 800 | 20 | 50+50 | 17 | 3580 |
ZWSS-T 2500 | 2500 | 800 | 20 | 50+50 | 19 | 4450 |
주문을 받아서 만드십시오: 1. 직경: 500~3000mm 2. 포탄 길이: 800~2000mm 3. 포탄 간격: 16~25mm 4. 켈리 상자: Bauer 유형 (200*200mm, 등), Sany 유형 (200*200mm, 150*150mm, 등), Soilmec 유형 (75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, 등), 등. |
1- 이들은 교련 찰흙 물통 중간 조밀한 모래 및 자갈에 찰흙, 갯벌 및 느슨한에서 교련을 위해 적당합니다.
2 - 단 하나 커트 드릴링 찰흙 물통은 조악한 자갈까지 추천됩니다.
3 - 두 배 커트 드릴링 찰흙 물통은 더 큰 직경에 의하여 상자에서 꺼내진 시추공을 위해 주로 사용됩니다.
4 - 단 하나 밑바닥 찰흙 물통은 찰흙 층과 끈끈한 대형을 위해 사용됩니다.